<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iAppstore.eu &#187; 2,99 €</title>
	<atom:link href="http://www.iappstore.eu/test/category/payantes/299-e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iappstore.eu</link>
	<description>l&#039;Appstore testé pour de vrai.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 15:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Weather Pro : l&#8217;application météo de référence</title>
		<link>http://www.iappstore.eu/test/weather-pro</link>
		<comments>http://www.iappstore.eu/test/weather-pro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 19:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[2,99 €]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Payantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iappstore.eu/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Développeur : MeteoGroup Deutschland GmbH Version : 1.4 Prix : 2,99 € Poids : 4,9 Mo Lien iTunes Les applications météo pour iPhone sont les applications les plus vendues et les plus utilisées, chacun souhaitant savoir comment s&#8217;habiller pour le lendemain. Je ne suis pas un as de la météo, mais les informations fournies par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iappstore.eu/test/weather-pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
