<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iAppstore.eu &#187; Météo</title>
	<atom:link href="http://www.iappstore.eu/test/category/categorie/meteo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iappstore.eu</link>
	<description>l&#039;Appstore testé pour de vrai.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 15:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Outside : la météo pour les plus pragmatiques</title>
		<link>http://www.iappstore.eu/test/outside</link>
		<comments>http://www.iappstore.eu/test/outside#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[2,39 €]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Payantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iappstore.eu/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Développeur : Robocat Version : 1.0.3 Prix : 2,39 € Poids : 6,9 Mo Compte Twitter : @robocatapps Lien iTunes Le titre d&#8217;un article TechCrunch lors de la sortie de l&#8217;application Outside m&#8217;avait intrigué : &#171;&#160;Outside Puts The iPhone Weather App To Shame&#160;&#187;. Adepte des application météo (surtout pour les températures, j&#8217;ai abandonné l&#8217;idée d&#8217;un rayon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iappstore.eu/test/outside/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weather Pro : l&#8217;application météo de référence</title>
		<link>http://www.iappstore.eu/test/weather-pro</link>
		<comments>http://www.iappstore.eu/test/weather-pro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 19:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[2,99 €]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Payantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iappstore.eu/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Développeur : MeteoGroup Deutschland GmbH Version : 1.4 Prix : 2,99 € Poids : 4,9 Mo Lien iTunes Les applications météo pour iPhone sont les applications les plus vendues et les plus utilisées, chacun souhaitant savoir comment s&#8217;habiller pour le lendemain. Je ne suis pas un as de la météo, mais les informations fournies par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iappstore.eu/test/weather-pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
